**By Dev Tools Weekly** | hextoascii.co
The complete printable reference for encoding conversions.
Control Characters (0x00–0x1F)
| Dec | Hex | Bin | Char | Name | Common Use |
|---|
| 0 | 00 | 0000 0000 | NUL | Null | String terminator (C) |
| 1 | 01 | 0000 0001 | SOH | Start of Heading | |
| 2 | 02 | 0000 0010 | STX | Start of Text | |
| 3 | 03 | 0000 0011 | ETX | End of Text | Ctrl+C (interrupt) |
| 4 | 04 | 0000 0100 | EOT | End of Transmission | Ctrl+D (EOF) |
| 7 | 07 | 0000 0111 | BEL | Bell | Terminal beep \a |
| 8 | 08 | 0000 1000 | BS | Backspace | \b |
| 9 | 09 | 0000 1001 | HT | Horizontal Tab | \t |
| 10 | 0A | 0000 1010 | LF | Line Feed | \n (Unix newline) |
| 13 | 0D | 0000 1101 | CR | Carriage Return | \r (Windows: \r\n) |
| 27 | 1B | 0001 1011 | ESC | Escape | Terminal escape sequences |
| 32 | 20 | 0010 0000 | SP | Space | |
Printable ASCII (0x20–0x7E)
Symbols & Numbers
| Dec | Hex | Char | | Dec | Hex | Char | | Dec | Hex | Char |
|---|
| 32 | 20 | (space) | | 48 | 30 | 0 | | 64 | 40 | @ |
| 33 | 21 | ! | | 49 | 31 | 1 | | 65 | 41 | A |
| 34 | 22 | " | | 50 | 32 | 2 | | 66 | 42 | B |
| 35 | 23 | # | | 51 | 33 | 3 | | 67 | 43 | C |
| 36 | 24 | $ | | 52 | 34 | 4 | | 68 | 44 | D |
| 37 | 25 | % | | 53 | 35 | 5 | | 69 | 45 | E |
| 38 | 26 | & | | 54 | 36 | 6 | | 70 | 46 | F |
| 39 | 27 | ' | | 55 | 37 | 7 | | 71 | 47 | G |
| 40 | 28 | ( | | 56 | 38 | 8 | | 72 | 48 | H |
| 41 | 29 | ) | | 57 | 39 | 9 | | 73 | 49 | I |
| 42 | 2A | * | | 58 | 3A | : | | 74 | 4A | J |
| 43 | 2B | + | | 59 | 3B | ; | | 75 | 4B | K |
| 44 | 2C | , | | 60 | 3C | < | | 76 | 4C | L |
| 45 | 2D | - | | 61 | 3D | = | | 77 | 4D | M |
| 46 | 2E | . | | 62 | 3E | > | | 78 | 4E | N |
| 47 | 2F | / | | 63 | 3F | ? | | 79 | 4F | O |
Letters (continued)
| Dec | Hex | Char | | Dec | Hex | Char | | Dec | Hex | Char |
|---|
| 80 | 50 | P | | 91 | 5B | [ | | 107 | 6B | k |
| 81 | 51 | Q | | 92 | 5C | \ | | 108 | 6C | l |
| 82 | 52 | R | | 93 | 5D | ] | | 109 | 6D | m |
| 83 | 53 | S | | 94 | 5E | ^ | | 110 | 6E | n |
| 84 | 54 | T | | 95 | 5F | _ | | 111 | 6F | o |
| 85 | 55 | U | | 96 | 60 | ` ` | | 112 | 70 | p |
| 86 | 56 | V | | 97 | 61 | a | | 113 | 71 | q |
| 87 | 57 | W | | 98 | 62 | b | | 114 | 72 | r |
| 88 | 58 | X | | 99 | 63 | c | | 115 | 73 | s |
| 89 | 59 | Y | | 100 | 64 | d | | 116 | 74 | t |
| 90 | 5A | Z | | 101 | 65 | e | | 117 | 75 | u |
| | | | 102 | 66 | f | | 118 | 76 | v |
| | | | 103 | 67 | g | | 119 | 77 | w |
| | | | 104 | 68 | h | | 120 | 78 | x |
| | | | 105 | 69 | i | | 121 | 79 | y |
| | | | 106 | 6A | j | | 122 | 7A | z |
Remaining Symbols
| Dec | Hex | Char | | Dec | Hex | Char |
|---|
| 123 | 7B | { | | 126 | 7E | ~ |
| 124 | 7C | \ | | | 127 | 7F | DEL |
| 125 | 7D | } | | | | |
Quick Conversion Formulas
Uppercase ↔ Lowercase
- Upper to lower: char + 0x20
(A=0x41 → a=0x61) - Lower to upper: char - 0x20
- Toggle case: char XOR 0x20
Digit Character ↔ Value
- Char to value: char - 0x30
('5'=0x35 → 5) - Value to char: value + 0x30
Hex Digit ↔ Value
- 0-9
: char - 0x30 - A-F
: char - 0x37 (A=0x41 → 10) - a-f
: char - 0x57 (a=0x61 → 10)
Powers of 2 — Quick Reference
| Power | Decimal | Hex | Common Name |
|---|
| 2⁰ | 1 | 0x1 | |
| 2⁴ | 16 | 0x10 | |
| 2⁸ | 256 | 0x100 | 1 byte range |
| 2¹⁰ | 1,024 | 0x400 | 1 KB |
| 2¹⁶ | 65,536 | 0x10000 | 2 byte range |
| 2²⁰ | 1,048,576 | 0x100000 | 1 MB |
| 2²⁴ | 16,777,216 | 0x1000000 | 3 byte range (RGB) |
| 2³² | 4,294,967,296 | 0x100000000 | 4 byte (IPv4, uint32) |
Hex Color Reference
| Color | Hex | RGB |
|---|
| Black | #000000 | 0, 0, 0 |
| White | #FFFFFF | 255, 255, 255 |
| Red | #FF0000 | 255, 0, 0 |
| Green | #00FF00 | 0, 255, 0 |
| Blue | #0000FF | 0, 0, 255 |
| Yellow | #FFFF00 | 255, 255, 0 |
| Cyan | #00FFFF | 0, 255, 255 |
| Magenta | #FF00FF` | 255, 0, 255 |
🛠 Convert hex ↔ ASCII instantly: hextoascii.co
📧 More cheat sheets: Dev Tools Weekly Newsletter